Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JENAK , Ketua JUMINI 0 635 327 308
1 RW 001 0 148 79 69
1 RT 001 0 148 79 69
2 RW 002 0 177 91 86
1 RT 001 0 177 91 86
3 RW 003 0 92 43 49
1 RT 001 0 92 43 49
4 RW 004 0 177 91 86
1 RT 001 0 177 91 86
5 RW 005 0 41 23 18
1 RT 001 0 41 23 18
2 Dusun WERU , Ketua SUPRIHADI 0 627 311 316
1 RW 001 0 91 39 52
1 RT 002 0 91 39 52
2 RW 002 0 82 41 41
1 RT 002 0 82 41 41
3 RW 003 0 147 72 75
1 RT 002 0 147 72 75
4 RW 004 0 143 70 73
1 RT 002 0 143 70 73
5 RW 005 0 164 89 75
1 RT 002 0 164 89 75
3 Dusun NGRAMPAL , Ketua SAMIDI 0 1285 621 664
1 RW 001 0 223 114 109
1 RT 003 0 223 114 109
2 RW 002 0 213 108 105
1 RT 003 0 213 108 105
3 RW 003 0 124 56 68
1 RT 003 0 124 56 68
4 RW 004 0 136 65 71
1 RT 003 0 136 65 71
5 RW 005 0 111 54 57
1 RT 003 0 111 54 57
6 RW 006 0 131 63 68
1 RT 003 0 131 63 68
7 RW 008 0 162 71 91
1 RT 003 0 162 71 91
8 RW 007 0 185 90 95
1 RT 003 0 185 90 95
4 Dusun SIDOREJO , Ketua SUPRIYADI 0 1678 830 848
1 RW 004 0 92 43 49
1 RT 004 0 91 42 49
2 RT 009 0 1 1 0
2 RW 009 0 133 66 67
1 RT 004 0 133 66 67
3 RW 010 0 153 73 80
1 RT 004 0 153 73 80
4 RW 011 0 115 59 56
1 RT 004 0 115 59 56
5 RW 003 0 175 85 90
1 RT 004 0 175 85 90
6 RW 007 0 143 73 70
1 RT 004 0 143 73 70
7 RW 012 0 141 77 64
1 RT 004 0 141 77 64
8 RW 002 0 107 46 61
1 RT 004 0 107 46 61
9 RW 005 0 93 49 44
1 RT 004 0 93 49 44
10 RW 006 0 121 55 66
1 RT 004 0 121 55 66
11 RW 013 0 115 59 56
1 RT 004 0 115 59 56
12 RW 001 0 121 61 60
1 RT 004 0 121 61 60
13 RW 008 0 169 84 85
1 RT 004 0 169 84 85
5 Dusun KERJO , Ketua SUMARDIYANTO 0 611 320 291
1 RW 001 0 174 91 83
1 RT 005 0 174 91 83
2 RW 002 0 120 64 56
1 RT 005 0 120 64 56
3 RW 003 0 121 58 63
1 RT 005 0 121 58 63
4 RW 005 0 99 53 46
1 RT 005 0 99 53 46
5 RW 004 0 97 54 43
1 RT 005 0 97 54 43
6 Dusun MLOSO , Ketua SUYADI 0 580 296 284
1 RW 001 0 116 63 53
1 RT 006 0 116 63 53
2 RW 002 0 151 77 74
1 RT 006 0 151 77 74
3 RW 003 0 148 75 73
1 RT 006 0 148 75 73
4 RW 004 0 165 81 84
1 RT 006 0 165 81 84
7 Dusun SIDOLAJU , Ketua KASIDI 1 955 471 484
1 RW 007 0 107 48 59
1 RT 007 0 107 48 59
2 RW 009 0 109 53 56
1 RT 007 0 109 53 56
3 RW 004 0 156 79 77
1 RT 003 0 1 0 1
2 RT 007 0 155 79 76
4 RW 005 0 122 64 58
1 RT 007 0 120 62 58
2 RT 003 0 2 2 0
5 RW 006 0 122 55 67
1 RT 004 0 1 1 0
2 RT 007 0 121 54 67
6 RW 002 1 87 45 42
1 RT 007 1 87 45 42
7 RW 003 0 86 44 42
1 RT 007 0 86 44 42
8 RW 008 0 76 40 36
1 RT 007 0 76 40 36
9 RW 001 0 90 43 47
1 RT 007 0 90 43 47
8 Dusun TANON , Ketua JOKO SUSILO 0 561 269 292
1 RW 001 0 118 58 60
1 RT 008 0 118 58 60
2 RW 003 0 110 56 54
1 RT 008 0 110 56 54
3 RW 005 0 59 27 32
1 RT 008 0 59 27 32
4 RW 006 0 56 26 30
1 RT 008 0 56 26 30
5 RW 002 0 132 65 67
1 RT 008 0 132 65 67
6 RW 004 0 86 37 49
1 RT 008 0 86 37 49
1 6932 3445 3487

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :