Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 6 0,09%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,12%
6 20 s/d 24 Tahun 270 3,89%
7 25 s/d 29 Tahun 662 9,53%
8 30 s/d 34 Tahun 631 9,09%
9 35 s/d 39 Tahun 610 8,78%
10 40 s/d 44 Tahun 672 9,68%
11 45 s/d 49 Tahun 708 10,19%
12 50 s/d 54 Tahun 620 8,93%
13 55 s/d 59 Tahun 651 9,37%
14 60 s/d 64 Tahun 548 7,89%
15 65 s/d 69 Tahun 510 7,34%
16 70 s/d 74 Tahun 407 5,86%
17 Di atas 75 Tahun 640 9,22%
JUMLAH 6945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6945 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :