Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 6 0,09%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,12%
6 20 s/d 24 Tahun 342 4,92%
7 25 s/d 29 Tahun 663 9,55%
8 30 s/d 34 Tahun 626 9,01%
9 35 s/d 39 Tahun 604 8,70%
10 40 s/d 44 Tahun 683 9,83%
11 45 s/d 49 Tahun 711 10,24%
12 50 s/d 54 Tahun 625 9,00%
13 55 s/d 59 Tahun 626 9,01%
14 60 s/d 64 Tahun 569 8,19%
15 65 s/d 69 Tahun 488 7,03%
16 70 s/d 74 Tahun 398 5,73%
17 Di atas 75 Tahun 594 8,55%
JUMLAH 6945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6945 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :