Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 6 0,09%
5 15 s/d 19 Tahun 8 0,12%
6 20 s/d 24 Tahun 299 4,31%
7 25 s/d 29 Tahun 667 9,60%
8 30 s/d 34 Tahun 635 9,14%
9 35 s/d 39 Tahun 598 8,61%
10 40 s/d 44 Tahun 677 9,75%
11 45 s/d 49 Tahun 725 10,44%
12 50 s/d 54 Tahun 609 8,77%
13 55 s/d 59 Tahun 639 9,20%
14 60 s/d 64 Tahun 563 8,11%
15 65 s/d 69 Tahun 502 7,23%
16 70 s/d 74 Tahun 399 5,75%
17 Di atas 75 Tahun 616 8,87%
JUMLAH 6945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6945 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :