Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,12%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,09%
6 20 s/d 24 Tahun 390 5,62%
7 25 s/d 29 Tahun 664 9,56%
8 30 s/d 34 Tahun 630 9,07%
9 35 s/d 39 Tahun 590 8,50%
10 40 s/d 44 Tahun 697 10,04%
11 45 s/d 49 Tahun 698 10,05%
12 50 s/d 54 Tahun 638 9,19%
13 55 s/d 59 Tahun 609 8,77%
14 60 s/d 64 Tahun 568 8,18%
15 65 s/d 69 Tahun 478 6,88%
16 70 s/d 74 Tahun 386 5,56%
17 Di atas 75 Tahun 581 8,37%
JUMLAH 6945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6945 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :