Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,01%
4 10 s/d 14 Tahun 7 0,10%
5 15 s/d 19 Tahun 7 0,10%
6 20 s/d 24 Tahun 378 5,44%
7 25 s/d 29 Tahun 661 9,52%
8 30 s/d 34 Tahun 630 9,07%
9 35 s/d 39 Tahun 589 8,48%
10 40 s/d 44 Tahun 693 9,98%
11 45 s/d 49 Tahun 701 10,09%
12 50 s/d 54 Tahun 637 9,17%
13 55 s/d 59 Tahun 615 8,86%
14 60 s/d 64 Tahun 569 8,19%
15 65 s/d 69 Tahun 478 6,88%
16 70 s/d 74 Tahun 393 5,66%
17 Di atas 75 Tahun 585 8,42%
JUMLAH 6945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6945 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Solo - Ngawi No 5
Desa : Sidolaju
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :